高天公司為了滿足光大新老客戶的需求,我們將進(jìn)一步挖掘自身潛力,降低成本、提升品質(zhì),完善相關(guān)配套服務(wù),推動儀器,儀表,電子,電器,汽車行業(yè)的發(fā)展,希望能得到新老客戶的認(rèn)可,我公司將竭誠為您提供低成本、的產(chǎn)品和、滿意的產(chǎn)品服務(wù)。
-
恒溫恒濕試驗(yàn)箱制造廠家 (產(chǎn)品選型如下)
型號 | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 | ||
內(nèi)箱尺寸 W×H×D mm | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
外箱尺寸約 W×H×D mm | 900×1450×1000 | 1000×1500×1100 | 1100×1600×1100 | 1200×1700×1300 | 1500×1850×1400 | 1500×1850×1520 | ||
性能 | 溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃) | ||||||
濕度范圍 | 20 ﹪~ 98 ﹪ R.H./30 ﹪~ 98 ﹪ R.H. (10 ﹪ -98 ﹪ R.H/5 ﹪~ 98 ﹪ R.H 為特殊選用條件) | |||||||
溫濕度解析 精度/均勻度 | ± 0.01 ℃; ± 0.1 ﹪ R.H / ± 1.0 ℃; ± 3.0 ﹪ R.H | |||||||
溫濕度控制 精度/波動度 | ± 1.0 ℃; ± 2.0 ﹪ R.H / ± 0.5 ℃; ± 2.0 ﹪ R.H | |||||||
升溫時(shí)間 | -20℃~+100℃約需40min;-40℃~+100℃約需45min;-70℃~+100℃約需60min | |||||||
降溫時(shí)間 | +20℃~-20℃約需40min;+20℃~-40℃約需60min;+20℃~-70℃約需90min | |||||||
材料 | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304# 不銹鋼板 | ||||||
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 | |||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡+玻璃棉(當(dāng)高溫為150℃時(shí)采用玻璃棉) | |||||||
冷凍系統(tǒng) | 法國“泰康"牌全封閉式壓縮機(jī) | |||||||
配件 | 觀察窗,上下間距可調(diào)隔層2片,測試孔Φ50mm 1個(gè),箱內(nèi)照明燈 | |||||||
重量約(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | ||
電源 | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | ||||||
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計(jì)客戶滿意的恒溫恒濕試驗(yàn)箱 |