中性鹽霧試驗(yàn)機(jī);針對(duì)各種材質(zhì)之表面處理,包含涂料、電鍍、有機(jī)及無(wú)機(jī)皮膜,陽(yáng)極處理、防銹油等防腐蝕處理后,測(cè)試其制品之耐腐蝕性。
中性鹽霧試驗(yàn)機(jī);
| 規(guī)格 | CNS.JIS.AST |
| |
| 鹽水噴霧試驗(yàn) | NSS, ACSS; |
| |
|
| (1)試驗(yàn)室: 35℃±1℃; |
| |
|
| (2)飽和空氣桶: 47℃±1℃ |
| |
精度 | 解析精度 | ± 0.1℃ |
| |
| 控制精度 | ± 1.0℃ |
| |
| 分布精度 | ± 0.2℃ |
| |
結(jié)構(gòu)及材質(zhì) | 1.試驗(yàn)室采用P.V.C聚氯乙烯板。 |
| ||
| 2.機(jī)身采用雙層P.V.C聚氯乙烯板,厚度達(dá)5㎜; |
| ||
| 3.試驗(yàn)室底板P.V.C板厚度達(dá)8mm,耐高溫、耐腐蝕。 |
| ||
| 4.試驗(yàn)室密封蓋采用亞克力耐沖擊板,厚6㎜。 |
| ||
| 5.試藥補(bǔ)充瓶采用隱藏式附水位tou視窗,清洗容易,不易破裂。 |
| ||
| 6.飽和空氣桶采用PVC板保溫效果佳。 |
| ||
| 7.試驗(yàn)室籃架采平面分度架,可任意調(diào)整角度,四面落霧及受霧方面*一致,試驗(yàn)片放置數(shù)量多。 |
| ||
控制系統(tǒng) | 1. 試驗(yàn)室溫度控制器0-99.9℃,液晶型數(shù)字顯示具有PID自動(dòng)演算,控制誤差±0.3℃ 1只 |
| ||
| 2. 飽和空氣桶溫度控制器0-99.9℃,液晶型數(shù)字顯示具有PID自動(dòng)演算,控制誤差±0.3℃ 1只 |
| ||
| 3.加熱槽液體膨脹安全溫度控制器0-120℃ 1只 |
| ||
| 4.飽和空氣桶液體膨脹安全溫度控制器0-120℃ 1只 |
| ||
| 5.數(shù)字顯示時(shí)間控制器0.1s-9990hr 1只 |
| ||
| 6.計(jì)時(shí)器0-9990hr 1只 |
| ||
| 7.翹板照光式壓扣開關(guān) |
| ||
控制面板 | 1.開關(guān) 2只 |
| ||
| 2.溫濕度控制器 2只 | |||
| 3.計(jì)時(shí)器 1只 | |||
| 4.壓力表 1只 | |||
| 5.定時(shí)器 1只 | |||
| 6.指示燈 3只 | |||
加熱系統(tǒng) | 采用不銹鋼鰭片式散熱管U-TYPE電熱器加熱空氣方式 | |||
加水系統(tǒng) | 采用加水補(bǔ)充系統(tǒng),水位過(guò)低時(shí)自動(dòng)補(bǔ)充 | |||
噴霧方式 | 1.采用伯努特原理汲取鹽水而后霧化,*阻塞結(jié)晶之現(xiàn)象,可確保連續(xù)測(cè)試之標(biāo)準(zhǔn)。 | |||
| 2. 噴嘴:采用特殊玻璃噴嘴制成,使用時(shí)間可達(dá)4200H,可調(diào)整噴霧量之大小及噴出角度。 | |||
| 3.噴霧量:噴塔設(shè)置在試驗(yàn)室中間,使落霧均勻,可調(diào)試1.0~2.0 ml/80CM2/h(16小時(shí)取平均量) | |||
空氣供應(yīng)系統(tǒng) | 空氣壓力為1㎏/CM2 分兩段式調(diào)整 | |||
| 第一段為大略調(diào)整,第二段為精密調(diào)整。 | |||
安全保護(hù)裝置 | 1.低水位時(shí),自動(dòng)切斷電源裝置 | |||
| 2.超溫時(shí),自動(dòng)切斷電源裝置 | |||
| 3.附安全jin示燈裝置 | |||
| 1.L型置物架 4支 | |||
| 2.標(biāo)準(zhǔn)量筒 1支 | |||
| 3.溫度指示針 2支 | |||
| 4.O型置物架 6支 | |||
| 5.收集器 80 CM2 1支 | |||
| 6.玻璃噴嘴 1支(請(qǐng)定期更換) | |||
| 7.試藥氯化鈉(NaCl)500克 2瓶 | |||
| 8.電源線低阻橡膠電纜線2.5m長(zhǎng) 1條 | |||
| 9.測(cè)試體:DNA規(guī)格*SUS#304不銹鋼制PT 100Ω×2支. |