小型立式款恒溫恒濕試驗箱 本試驗箱提供高溫、低溫、高濕、低濕的模擬環(huán)境,以檢測橡膠、塑料、電子產(chǎn)品等測試前后的材質(zhì)及強力的減衰程度。本機亦可模擬貨柜環(huán)境,以檢測橡膠、塑料在高溫高濕下,褪色、收縮的情形。
型號 | GT-TH-S-80 | GT-TH-S-150 | GT-TH-S-225 | GT-TH-S-408 | GT-TH-S-800 | GT-TH-S-1000 | ||
內(nèi)箱尺寸 W×H×D mm | 400×500×400 | 500×600×500 | 500×750×600 | 600×850×800 | 1000×1000×800 | 1000×1000×1000 | ||
外箱尺寸約 W×H×D mm | 900×1450×1000 | 1000×1500×1100 | 1100×1600×1100 | 1200×1700×1300 | 1500×1850×1400 | 1500×1850×1520 | ||
性能 | 溫度范圍 | G:-20℃~+100℃(+150℃); Z:-40℃~+100℃(+150℃); D:-70℃~+100℃(+150℃) | ||||||
濕度范圍 | 20 ﹪~ 98 ﹪ R.H./30 ﹪~ 98 ﹪ R.H. (10 ﹪ -98 ﹪ R.H/5 ﹪~ 98 ﹪ R.H 為特殊選用條件) | |||||||
溫濕度解析 精度/均勻度 | ± 0.01 ℃; ± 0.1 ﹪ R.H / ± 1.0 ℃; ± 3.0 ﹪ R.H | |||||||
溫濕度控制 精度/波動度 | ± 1.0 ℃; ± 2.0 ﹪ R.H / ± 0.5 ℃; ± 2.0 ﹪ R.H | |||||||
升溫時間 | -20℃~+100℃約需40min;-40℃~+100℃約需45min;-70℃~+100℃約需60min | |||||||
降溫時間 | +20℃~-20℃約需40min;+20℃~-40℃約需60min;+20℃~-70℃約需90min | |||||||
材料 | 內(nèi)箱材質(zhì) | SUS 304# 不銹鋼板 | ||||||
外箱材質(zhì) | 冷軋鋼板烤漆或不銹鋼板 | |||||||
保溫材質(zhì) | 硬質(zhì)Polyurethane發(fā)泡+玻璃棉(當(dāng)高溫為150℃時采用玻璃棉) | |||||||
冷凍系統(tǒng) | 原裝“泰康”牌全封閉式壓縮機 | |||||||
配件 | 觀察窗,上下間距可調(diào)隔層2片,測試孔Φ50mm 1個,箱內(nèi)照明燈 | |||||||
重量約(kg) | 200 | 300 | 400 | 450 | 550 | 600 | ||
電源 | AC 220V 50Hz | AC 380V 50Hz | ||||||
注:另可根據(jù)客戶的要求設(shè)計客戶滿意的恒溫恒濕試驗箱 | ||||||||
小型立式款恒溫恒濕試驗箱該系列產(chǎn)品適用于廣泛適應(yīng)于產(chǎn)業(yè)界電子電器、光伏、塑料、五金、化工等行業(yè),如:電子零件、汽車零件、筆記本等產(chǎn)品虛擬氣候環(huán)境測試來判斷產(chǎn)品的性能,是否仍然能夠符合預(yù)定要求,以便產(chǎn)品設(shè)計、改進、鑒定及出廠檢驗用,為提供需要可同時放置大量的待測物品進行可靠度試驗,以縮短單一產(chǎn)品的總試驗時間,或進行產(chǎn)品的溫濕度應(yīng)力篩選(ESS),及需要活動空間較大的動態(tài)試驗,還有體積較大的產(chǎn)品皆適用于此設(shè)備。